Die Besucherstatistik
Gesamt: 2.743.740 Monat: 11.662 Heute: 324

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2022 - August 510 15810 -
2022 - September 465 14422 - 8.78%
2022 - Oktober 523 15688 + 8.78%
2022 - November 545 16892 + 7.67%
2022 - Dezember 1007 30221 + 78.91%
2023 - Januar 536 16619 - 45.01%
2023 - Februar 425 13169 - 20.76%
2023 - März 486 11662 - 11.44%
24.03.2023 um 04:43 Uhr nach UTC +1 - Load: 36ms

News Feed Supported standards: XHTML 1.0 - CSS 2.1 - RSS 2.0