Die Besucherstatistik
Gesamt: 2.849.746 Monat: 19.949 Heute: 543

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2023 - Februar 425 13169 -
2023 - März 555 15544 + 18.03%
2023 - April 406 12593 - 18.98%
2023 - Mai 477 14300 + 13.56%
2023 - Juni 615 19052 + 33.23%
2023 - Juli 743 22286 + 16.97%
2023 - August 450 13944 - 37.43%
2023 - September 665 19949 + 43.07%
30.09.2023 um 22:04 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit] - Load: 19ms

News Feed Supported standards: XHTML 1.0 - CSS 2.1 - RSS 2.0